产品主要特征
1.本产品配置快速除湿机芯.除湿速度快.无噪音无滳水.节能.全自动.
2.设备带有RS485的通讯接口.并附有RS485转USB的转换器.可直接联PC电脑,实时读取温湿度数据.保存.打印等功能.界面直观.使用方便.如果多台相联.多台柜子串联后与PC电脑相联.即可读取网络中柜子的相关数据.
3.柜体材质:1.0mm冷轧钢板,柜体采用激光切割,数冲自动冲床和数控板金设备生产,制造精度高,柜体密闭性好.柜体表面釆用国外树脂,防静电粉末喷涂.全自动粉末涂装线喷涂.外观质量好.
4.采用美国honeywell误差小于±2%RH高精度湿度传感器.模块设计,高精度高稳定性.
5.湿度控制器采用模块内藏式设计,避免触极危险,安全可靠.
6.温湿度控制与显示:高精度LED数码整屏显示.温度显示:0℃~99℃,精度±1℃.湿度显示:0%~99%R.精度±3%RH.显示稳定,使用寿命长.
7.微电脑全自动运行,无需人为看管.不排水.
8.门采用5mm防爆强化钢化玻璃.
9.整台产品采用模块化设计,防错设计.易进行故障排除.易操作客户经电话就可自行排除.可不影响设备正常使用.
10.联网功能:
1)防潮箱与柜用RS485联网.
2)防潮箱PC端用由RS485转USB与PC联.
3)一个电脑可联20台防潮箱.
4)采集.记录上传组合内每台终端的在规定采样频率内的(可设,20秒起)温湿度数据.
5)可设置设置,设备归属部门,设备编号.湿度报警值,采样频率.
6)显示设备当前温湿度值.超限报警(有桌面软件报警和声光报警器报警).
7)可查阅设备的历史温湿数据,曲线.超限值数据.
软件界面图展示
选购配置:
1.箱内LED照明
2.超温超湿报警
3.智能存取产品功能
4.快速除湿充氮气功能
5.箱体和层板可选不锈钢材质
6.接受尺寸定制
参 数 | 产品名称 | 带通讯接口防潮箱 | |
型号 | NMR732 | NMR732B | |
内容量 | 730L | ||
除湿范围(空载条件下测试) | 20%~60%RH | 1%~20%RH | |
外部尺寸W*D*H | W600*D700*H1830 | ||
内部尺寸W*D*H | W555*D650*H1660 | ||
通讯接口 | RS485 | ||
控制面板 | LED 数字控制,美国原装品牌honeywell传感器 | ||
门 | 采用5mm防爆强化钢化玻璃 | ||
层板 | 标配钢制活动层板5块(层板位置可调,数量可加)每块可承重50kg. | ||
整体防静电 | 防静电系数:106-108带接地链 | ||
脚轮 | 3寸脚轮4个.其中2个为带刹车万向轮 | ||
电源 | 220V/AC/50HZ 平均功率:15W | ||
产品安全和可维护性 | 整台产品采用模块化设计,防错设计.易进行故障排除.易操作客户经电话就可自行排除.可不影响设备正常使用 |
Nargon纳冠带通讯接口防潮箱规格表:
容积L | 中湿度型号 20%-60%RH 可设定 | 低湿度型号 1%-20%RH 全自动 | 外形尺寸mm W*D*H (宽*深*高) | 内部尺寸mm W*D*H (宽*深*高) | 层板 块数 | 门结构 |
160L | NMR161 | NMR161B | W450*D450*H1010 | W405*D420*H840 | 3 | 一扇单开门 |
240L | NMR242 | NMR242B | W600*D450*H1250 | W555*D420*H1080 | 3 | 二扇上下单开门 |
320L | NMR322 | NMR322B | W900*D450*H1010 | W855*D420*H840 | 3 | 二扇左右对开门 |
450L | NMR452 | NMR452B | W900*D600*H1010 | W855*D570*H840 | 3 | 二扇左右对开门 |
540L | NMR542 | NMR542B | W600*D700*H1485 | W555*D650*H1315 | 3 | 二扇上下单开门 |
730L | NMR732 | NMR732B | W600*D700*H1830 | W555*D650*H1660 | 5 | 二扇上下单开门 |
730L | NMR733 | NMR733B | W600*D700*H1830 | W555*D650*H1660 | 5 | 三扇上下单开门 |
880L | NMR884 | NMR884B | W900*D600*H1860 | W855*D550*H1680 | 5 | 四扇上下左右对开门 |
1430L | NMR1434 | NMR1434B | W1200*D700*H1830 | W1155*D650*H1660 | 5 | 四扇上下左右对开门 |
1430L | NMR1436 | NMR1436B | W1200*D700*H1830 | W1155*D650*H1660 | 5 | 6扇上下左右对开门 |
NMR732产品实物图
产品细节图
选配LED灯 温湿度触摸显示屏 除湿机芯
选配温湿度报警灯 压式把手锁 防静电刹车脚轮